Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Horské bicykle s pevným rámom |
|---|---|
| EAN: | 8592842205405 |
| Velkosť rámu: | S |
| Modelový rok: | 2025 |
| Farba: | Čierná |
| Velikost: | S |
| Barva popis: | Gloss Black / Black |
| Barva: | Čierná |
| Kazeta: | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
| Niple: | SAPIM, Alloy |
| Sedlo: | Selle Royal SRX, 148mm |
| Sedlovka: | ONE Race, Alloy, 27.2mm |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Stack (mm): | 591 |
| Reach (mm): | 415 |
| Rozvor kol (mm): | 1105 |
| Název: | Kolo Superior XP 6.2 / Gloss Black / Black / 15.5" (S) |
| Celková váha: | 12.90 kg |
| Nosnost (kolo a jezdec): | 120 Kg |
| Odpružená vidlice: | RockShox Judy Silver TK R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel |
| Středové složení: | SHIMANO BB-MT500PA, PressFit, shell 41x92mm |
| Hlavové složení: | ACROS AZX-212 R5, ZS44/28.6 - ZS56/40 |
| Zadní osa: | SB01, TA12x171.5, M12xP1.5x15.5L, Black |
| Řazení: | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12-speed |
| Zadní měnič: | SHIMANO SLX RD-M7100, Shadow Plus Design |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | 170 |
| Řetěz: | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Přední brzda: | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vpředu: | SHIMANO SM-RT30, 180mm |
| Zadní brzda: | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vzadu: | SHIMANO SM-RT30, 160mm |
| Přední náboj: | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
| Ráfek vpředu: | STARS J25D, Disc, Tubeless, 32H |
| Plášť vpředu: | Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX |
| Zadní náboj: | SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32H, CL, 12X148mm, THRU Type AXLE |
| Ráfek vzadu: | STARS J25D, Disc, Tubeless, 32H |
| Plášť vzadu: | Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX |
| Dráty: | SAPIM Laser/Race, Stainless Black |
| Představec: | ONE Race, Alloy, 31,8mm, -7° |
| Řídítka: | ONE Race, Alloy, 5mm rise, 31.8mm |
| Levý grip: | ONE Sport, Lock-On |
| Pravý grip: | ONE Sport, Lock-On |
| Podsedlová objímka: | ONE CC-904A, 31.8mm, Full CNC mahined, Black |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 440 |
| Propad středové osy (mm): | 55 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 393 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 585 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 74 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 69 |
| Délka zadní stavby (mm): | 440 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 90 |
| Délka představce (mm): | 60 |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 760 |
| Zdvih sedlovky (mm): | 400 |
| Položka bola vypredaná… | |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
