Superior XF 929 RC/Gloss Dark Red/Hologram Chrome/29x19.0"(L)
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Parametr "Hmotnost" zobrazuje u kategorie "Kola" hmotnost včetně obalů.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Celoodpružené horské bicykle |
|---|---|
| EAN: | 8592842189088 |
| Velkosť rámu: | L |
| Modelový rok: | 2024, 2023 |
| Farba: | Červená |
| Materiál: | Karbon |
| Velikost: | L |
| Název: | Kolo Superior XF 929 RC/GLOSS DARK RED/19.0" (L) |
| Barva popis: | GLOSS DARK RED |
| Barva: | Červená |
| Materiál rámu: | Karbon |
| Odpružená vidlice: | RockShox Recon Silver RL R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel |
| Tlumič: | DT Swiss R232 ONE, size 190x45mm, ODL |
| Středové složení: | SHIMANO BB-MT500PA, PressFit, shell 41x92mm |
| Hlavové složení: | ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 - ZS56/40, BlockLock 150 |
| Zadní osa: | SB01, TA12x171.5, M12xP1.5x15.5L, Black |
| Řazení: | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12-speed |
| Zadní měnič: | SHIMANO DEORE RD-M6100, Shadow Plus Design |
| Kazeta: | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
| Řetěz: | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Přední brzda: | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vpředu: | SHIMANO SM-RT54, 180mm |
| Zadní brzda: | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vzadu: | SHIMANO SM-RT54, 160mm |
| Přední náboj: | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
| Ráfek vpředu: | STARS J30D, Disc, 32H |
| Plášť vpředu: | Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX |
| Zadní náboj: | SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32H, CL, 12X148mm, THRU Type AXLE |
| Ráfek vzadu: | STARS J30D, Disc, 32H |
| Plášť vzadu: | Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX |
| Dráty: | SAPIM Leader, Stainless Black |
| Niple: | SAPIM, Alloy |
| Představec: | ONE Race, Alloy, 31,8mm, -7 |
| Řídítka: | ONE Race, Alloy, 5mm rise, 31.8mm |
| Levý grip: | ONE Race, Lock-On |
| Pravý grip: | ONE Race, Lock-On |
| Sedlo: | Fizi:k Terra Aidon X5, Alloy |
| Sedlovka: | ONE Race, Alloy, 30.9mm |
| Podsedlová objímka: | ONE CC-904A, 34.9mm, Full CNC mahined, Black |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Propad středové osy (mm): | 40 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 482 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 630 |
| Stack (mm): | 597 |
| Reach (mm): | 465 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 74,6 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 68 |
| Délka zadní stavby (mm): | 428 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 110 |
| Rozvor kol (mm): | 1169 |
| Celková váha: | 13.40 kg |
| Položka bola vypredaná… | |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
