Superior XF 9.7 DC / Matte Berry Carbon / 29x15.5"(S)
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Celoodpružené horské bicykle |
|---|---|
| EAN: | 8592842198646 |
| Velkosť rámu: | S |
| Modelový rok: | 2024 |
| Farba: | Červená |
| Materiál: | Karbon |
| Název: | Kolo Superior XF 9.7 DC / Matte Carbon Berry / 15.5" (S) |
| Velikost: | S |
| Barva popis: | Matte Carbon Berry |
| Barva: | Červená |
| Materiál rámu: | Karbon |
| Odpružená vidlice: | RockShox PIKE Ultimate Charger 3 RC2, Tapered, DebonAir+, 15x110mm axle, 130mm travel |
| Tlumič: | RockShox Deluxe Ultimate RCT, size 190x45mm |
| Středové složení: | SHIMANO BB-MT500PA, PressFit, shell 41x92mm |
| Hlavové složení: | ACROS AZX-1052S, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 150°, Stainless Bearings |
| Zadní osa: | 148/12mm UDH |
| Řazení: | SHIMANO SLX SL-M7100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12-speed |
| Zadní měnič: | SHIMANO XT RD-M8100, Shadow Plus Design |
| Kazeta: | SHIMANO SLX CS-M7101, 12-speed, 10-51T |
| Řetěz: | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Přední brzda: | SHIMANO XT M8120, 4 piston, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vpředu: | SHIMANO SM-RT64, 180mm |
| Zadní brzda: | SHIMANO XT M8120, 4 piston, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vzadu: | SHIMANO SM-RT64, 180mm |
| Zapletené kolo vpředu: | DT Swiss M 1900 SPLINE®, CL, 15x110mm, Tubeless Ready |
| Zapletené kolo vzadu: | DT Swiss M 1900 SPLINE®, CL, 12x148mm, SH12, Tubeless Ready |
| Plášť vpředu: | Schwalbe Wicked Will Evo, SuperGround, TL-Easy, 29x2.40", ADDIX SpeedGrip |
| Plášť vzadu: | Schwalbe Wicked Will Evo, SuperGround, TL-Easy, 29x2.40", ADDIX SpeedGrip |
| Levý grip: | ONE Race, Lock-On |
| Pravý grip: | ONE Race, Lock-On |
| Sedlo: | Fizi:k Ridon X5, Alloy |
| Ovládání sedlovky: | SHIMANO SL-MT500-L, Seat post lever |
| Podsedlová objímka: | ONE CC-080A, 34.9mm, Black |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Propad středové osy (mm): | 35 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 393 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 583 |
| Stack (mm): | 590 |
| Reach (mm): | 428 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 75 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°): | 68,7 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 65,6 |
| Délka zadní stavby (mm): | 430 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 90 |
| Délka vidlice (mm): | 520 |
| Předsazení vidlice (mm): | 44 |
| Rozvor kol (mm): | 1160 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 34,9 |
| Představec: | ONE ICR, Alloy, 35mm, 0° |
| Sedlovka: | ONE Sport Dropper Post, Alloy, 30.9mm |
| Řídítka: | ONE Alloy, 12mm rise, 35mm |
| Celková váha: | 12.55 kg |
| Nosnost (kolo a jezdec): | 120 Kg |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | 170 |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 432 |
| Délka tlumiče (mm): | 190 |
| Délka představce (mm): | 35 |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 760 |
| Zdvih sedlovky (mm): | L408/T125 |
| Položka bola vypredaná… | |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
