Superior XF 9.5 Team / Gloss Red Carbon / Black / 29x19.0"(L)
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Celoodpružené horské bicykle |
|---|---|
| EAN: | 8592842198509 |
| Velkosť rámu: | L |
| Modelový rok: | 2024 |
| Farba: | Červená |
| Materiál: | Karbon |
| Název: | Kolo Superior XF 9.5 Team / Gloss Red Carbon / Black / 19" (L) |
| Velikost: | L |
| Barva popis: | Gloss Red Carbon / Black |
| Barva: | Červená |
| Materiál rámu: | Karbon |
| Odpružená vidlice: | DT Swiss F232 ONE, Tapered, 15x110mm axle, 110mm travel |
| Tlumič: | DT Swiss R232 ONE, size 190x40mm, ODL |
| Středové složení: | SHIMANO BB-MT500PA, PressFit, shell 41x92mm |
| Hlavové složení: | ACROS AZX-1306S, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 150°, Stainless Bearings |
| Zadní osa: | 148/12mm UDH |
| Řazení: | SHIMANO DEORE XT SL-M8100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12-speed |
| Zadní měnič: | SHIMANO XT RD-M8100, Shadow Plus Design |
| Kazeta: | SHIMANO XT CS-M8100, 12-speed, 10-51T |
| Řetěz: | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Přední brzda: | SHIMANO XT M8100, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vpředu: | SHIMANO RT-MT800, 160mm |
| Zadní brzda: | SHIMANO XT M8100, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vzadu: | SHIMANO RT-MT800, 160mm |
| Zapletené kolo vpředu: | DT Swiss XM 1700 SPLINE®, CL, 15x110mm, Tubeless Ready |
| Zapletené kolo vzadu: | DT Swiss XM 1700 SPLINE®, CL, 12x148mm, SH12, Tubeless Ready |
| Plášť vpředu: | Schwalbe Racing Ray Performance, TL-Ready, 29x2.25", ADDIX SpeedGrip |
| Plášť vzadu: | Schwalbe Racing Ralph Performance, TwinSkin, TL-Ready, 29x2.25", ADDIX |
| Levý grip: | ONE Race, Lock-On |
| Pravý grip: | ONE Race, Lock-On |
| Sedlo: | Fizi:k Ridon X5, Alloy |
| Ovládání sedlovky: | SHIMANO SL-MT500-L, Seat post lever |
| Podsedlová objímka: | ONE CC-080A, 34.9mm, Black |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Propad středové osy (mm): | 42 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 482 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 625 |
| Stack (mm): | 602 |
| Reach (mm): | 478 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 76 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°): | 69,3 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 66,5 |
| Délka zadní stavby (mm): | 430 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 110 |
| Délka vidlice (mm): | 520 |
| Předsazení vidlice (mm): | 44 |
| Rozvor kol (mm): | 1200 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 34,9 |
| Představec: | ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7° |
| Sedlovka: | ONE Sport Dropper Post, Alloy, 30.9mm |
| Řídítka: | ONE Race, Alloy, 5mm rise, 31.8mm |
| Celková váha: | 11.90 kg |
| Nosnost (kolo a jezdec): | 120 Kg |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | 175 |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 432 |
| Délka tlumiče (mm): | 190 |
| Délka představce (mm): | 80 |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 760 |
| Zdvih sedlovky (mm): | L458/T150 |
| Položka bola vypredaná… | |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
