Superior X-ROAD COMP/Gloss Black Metallic/Chrome/700Cx54cm(M)
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Parametr "Hmotnost" zobrazuje u kategorie "Kola" hmotnost včetně obalů.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Gravel bicykle |
|---|---|
| EAN: | 8592842182706 |
| Velkosť rámu: | M |
| Modelový rok: | 2024, 2023 |
| Farba: | Čierná |
| Materiál: | Hliník |
| Velikost: | M |
| Název: | Kolo Superior X-ROAD Comp/GLOSS BLACK METALLIC/540mm (M) |
| Barva popis: | GLOSS BLACK METALLIC |
| Barva: | Čierná |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Vidlice: | X-ROAD Carbon Fork, Alloy Sterer |
| Středové složení: | SHIMANO, Cartridge Bearing |
| Hlavové složení: | ONE CHS0820 FIT8, 1-1/8", IS42/28.6 - IS52/40 |
| Přední osa: | SB02, TA12x125, M12xP1.5x10L, Black |
| Zadní osa: | SB02, TA12x165, M12xP1.5x14L, Black |
| Řazení: | SHIMANO TIAGRA R-4725, 10-speed |
| Zadní měnič: | SHIMANO TIAGRA RD-4700 |
| Kazeta: | SHIMANO CS-HG500, 10-speed, 11-34T |
| Řetěz: | KMC X10 |
| Přední brzda: | SHIMANO TIAGRA R-4725, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vpředu: | SHIMANO SM-RT70, 140mm |
| Zadní brzda: | SHIMANO TIAGRA R4725, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vzadu: | SHIMANO SM-RT70, 140mm |
| Přední náboj: | SHIMANO HB-RS470, 28H, CL, 12x100mm, THRU Type AXLE |
| Ráfek vpředu: | STARS J22GT, Disc, 28H |
| Plášť vpředu: | Schwalbe Lugano II, KevlarGuard, 32-622 |
| Zadní náboj: | SHIMANO FH-RS470, 28H, CL, 12x142mm, THRU Type AXLE |
| Ráfek vzadu: | STARS J22GT, Disc, 28H |
| Plášť vzadu: | Schwalbe Lugano II, KevlarGuard, 32-622 |
| Dráty: | SAPIM Race, Stainless Black |
| Niple: | SAPIM, Brass |
| Představec: | ONE Race, Alloy, 31,8mm, -8 |
| Řídítka: | ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 126mm, Flare 16 |
| Levý grip: | ONE Handlebar Tape |
| Sedlo: | Selle Royal SRX, 148mm |
| Sedlovka: | ONE Race, Alloy, 27.2mm |
| Podsedlová objímka: | ONE CC-904A, 31.8mm, Full CNC mahined, Black |
| Propad středové osy (mm): | 70 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 510 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 540 |
| Stack (mm): | 569 |
| Reach (mm): | 371 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 73,5 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 72 |
| Délka zadní stavby (mm): | 414 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 145 |
| Délka vidlice (mm): | 395 |
| Předsazení vidlice (mm): | 45 |
| Rozvor kol (mm): | 990 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 27,2 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 31,8 |
| Celková váha: | 10.85 kg |
| Položka bola vypredaná… | |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
