Superior TEAM XF 29 ISSUE/Gloss Carbon/Chrome/29x17.5"(M)
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Parametr "Hmotnost" zobrazuje u kategorie "Kola" hmotnost včetně obalů.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Celoodpružené horské bicykle |
|---|---|
| EAN: | 8592842183338 |
| Velkosť rámu: | M |
| Modelový rok: | 2024, 2023 |
| Farba: | Čierná |
| Materiál: | Karbon |
| Velikost: | M |
| Název: | Kolo Superior TEAM XF 29 Issue/MATTE CARBON/17.5" (M) |
| Barva popis: | MATTE CARBON |
| Barva: | Čierná |
| Materiál rámu: | Karbon |
| Odpružená vidlice: | DT Swiss F232 ONE, Tapered, 15x110mm axle, 110mm travel |
| Tlumič: | DT Swiss R232 ONE, size 190x45mm, ODL |
| Středové složení: | Race Face BB92, PressFit, shell 41x92mm |
| Hlavové složení: | ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 - ZS56/40, BlockLock 150 |
| Zadní osa: | SB01, TA12x171.5, M12xP1.5x15.5L, Black |
| Řazení: | SHIMANO XTR SL-M9100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12-speed |
| Zadní měnič: | SHIMANO XTR RD-M9100, Shadow Plus Design |
| Kazeta: | SHIMANO XT CS-M8100, 12-speed, 10-51T |
| Řetěz: | SHIMANO XT CN-M8100 |
| Přední brzda: | SHIMANO XTR M9100, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vpředu: | SHIMANO RT-MT800, 160mm |
| Zadní brzda: | SHIMANO XTR M9100, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vzadu: | SHIMANO RT-MT800, 160mm |
| Zapletené kolo vpředu: | DT Swiss XM 1700 SPLINE®, CL, 15x110mm, Tubeless Ready |
| Zapletené kolo vzadu: | DT Swiss XM 1700 SPLINE®, CL, 12x148mm, SH12, Tubeless Ready |
| Plášť vpředu: | Schwalbe Racing Ray Evo, SuperGround, TL-Easy, 29x2.25", ADDIX SpeedGrip |
| Plášť vzadu: | Schwalbe Racing Ralph Evo, SuperGround, TL-Easy, 29x2.25", ADDIX Speed |
| Představec: | ONE Race, Alloy, 31,8mm, -7 |
| Řídítka: | ONE Race, Carbon, 31.8mm |
| Levý grip: | ONE Race, Lock-On |
| Pravý grip: | ONE Race, Lock-On |
| Sedlo: | Fizi:k Terra Argo X5, Alloy |
| Ovládání sedlovky: | SHIMANO SL-MT500-L, Seat post lever |
| Sedlovka: | Crankbrothers Highline 7 dropper post, 30.9mm |
| Podsedlová objímka: | ONE CC-904A, 34.9mm, Full CNC mahined, Black |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Propad středové osy (mm): | 40 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 431 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 610 |
| Stack (mm): | 589 |
| Reach (mm): | 449 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 74,7 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 68 |
| Délka zadní stavby (mm): | 428 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 100 |
| Rozvor kol (mm): | 1149 |
| Celková váha: | 11.00 kg |
| Položka bola vypredaná… | |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
