Superior F.L.Y. 27 / Matte Olive Metallic/Hologram Chrome / 27.5x13.0"
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Parametr "Hmotnost" zobrazuje u kategorie "Kola" hmotnost včetně obalů.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Detské bicykle |
|---|---|
| EAN: | 8592842182669 |
| Velkosť rámu: | XS |
| Modelový rok: | 2024, 2023 |
| Farba: | Šalviová |
| Materiál: | Hliník |
| Velikost: | XS |
| Název: | Kolo Superior F.L.Y. 27/MATTE OLIVE METALLIC/13" (XS) |
| Barva popis: | MATTE OLIVE METALLIC |
| Barva: | Šalviová |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Vidlice: | Alloy 6061 T6, Advanced Junior, Disc Brake Flat mount |
| Středové složení: | Thun Topaz, BSA |
| Hlavové složení: | ONE CHS0926 FIT8, 1-1/8", IS41/28.6 - IS41/30 |
| Řazení: | SHIMANO ALIVIO SL-M3100-R, RAPIDFIRE Plus, 9-speed |
| Zadní měnič: | SHIMANO ALIVIO RD-M3100, Shadow Design |
| Kazeta: | SHIMANO CS-HG201, 9-speed, 11-36T |
| Řetěz: | KMC X9 |
| Přední brzda: | Alhonga HJ-372F, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vpředu: | ALHONGA, 160mm |
| Zadní brzda: | Alhonga HJ-372F, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vzadu: | ALHONGA, 160mm |
| Přední náboj: | ONE Sport, 28H, Disc, M9x100mm, QR Type |
| Ráfek vpředu: | STARS J20S, Disc, 28H |
| Plášť vpředu: | Schwalbe Smart Sam Performance, 27.5x2.10", ADDIX |
| Zadní náboj: | ONE Sport, 28H, CL, M10x135, QR Type |
| Ráfek vzadu: | STARS J20S, Disc, 28H |
| Plášť vzadu: | Schwalbe Smart Sam Performance, 27.5x2.10", ADDIX |
| Dráty: | SAPIM Galvanized Black |
| Niple: | SAPIM, Brass |
| Řídítka: | ONE Alloy Integrated Cockpit |
| Levý grip: | ONE Junior Grip |
| Pravý grip: | ONE Junior Grip |
| Sedlo: | Selle Royal Mini Vivo |
| Sedlovka: | ONE, Alloy, 27.2mm |
| Podsedlová objímka: | ONE CC-617, 31.8mm, with Quick Release level, Black |
| Pedály: | Marwi SP-400 |
| Průměr kol ("): | 27,5 |
| Propad středové osy (mm): | 40 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 330 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 545 |
| Stack (mm): | 499 |
| Reach (mm): | 402 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 74 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°): | 74 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 69 |
| Délka zadní stavby (mm): | 432 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 90 |
| Délka vidlice (mm): | 420 |
| Předsazení vidlice (mm): | 42 |
| Rozvor kol (mm): | 1056 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 27,2 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 31,8 |
| Celková váha: | 11.05 kg |
| Položka bola vypredaná… | |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
