Superior eXF 9019 B/Gloss Copper/Matte Black/29x19.0"(L)
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Parametr "Hmotnost" zobrazuje u kategorie "Kola" hmotnost včetně obalů.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Celoodpružené elektrobicykle |
|---|---|
| EAN: | 8592842183956 |
| Velkosť rámu: | L |
| Modelový rok: | 2024, 2023 |
| Farba: | Hnedá |
| Velikost: | L |
| Název: | Elektrokolo Superior eXF 9019 B/Gloss Copper / Black/19" (L) |
| Barva popis: | Gloss Copper / Black |
| Barva: | Hnedá |
| Motor: | Bosch |
| Systém elektrokola: | BOSCH CX Performance, Battery PowerTube 625Wh |
| Dojezd: | 150km |
| Max. točivý moment: | 85Nm / 340% |
| Max. rychlost podpory: | 25km/h |
| Pohonná jednotka: | BOSCH Performance Line CX, 85Nm |
| Nabíječka: | BOSCH 4A |
| Baterie: | 625 Wh |
| Baterie popis: | BOSCH PowerTube, 625Wh |
| Displej: | BOSCH Mini Remote |
| Odpružená vidlice: | RockShox 35 Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 160mm travel |
| Tlumič: | RockShox Super Deluxe Select R, size 230x65mm |
| Hlavové složení: | ACROS AZX-1051S, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120, Stainless Bearings |
| Zadní osa: | SB02, TA12x171.5, M12xP1.0x14.5mm, Black |
| Řazení: | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12speed |
| Zadní měnič: | SHIMANO DEORE RD-M6100, Shadow Plus Design |
| Převodník: | ONE Race, 34T |
| Kazeta: | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
| Řetěz: | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Přední brzda: | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vpředu: | SHIMANO SM-RT64, 180mm |
| Zadní brzda: | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vzadu: | SHIMANO SM-RT64, 180mm |
| Přední náboj: | SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
| Ráfek vpředu: | STARS J30D, Disc, 32H |
| Plášť vpředu: | Schwalbe Nobby Nic Performance, 29x2.60", ADDIX |
| Zadní náboj: | SHIMANO FH-MT410-B, 32H, CL, 12x148mm, THRU Type AXLE |
| Ráfek vzadu: | STARS J30D, Disc, 32H |
| Plášť vzadu: | Schwalbe Nobby Nic Performance, 29x2.60", ADDIX |
| Dráty: | SAPIM Leader, Stainless Black |
| Niple: | SAPIM, Brass |
| Představec: | ONE ICR, Alloy, 35mm, 0 |
| Řídítka: | ONE Alloy, 12mm rise, 35mm |
| Gripy: | ONE Race, Lock-On |
| Sedlo: | Fizi:k Aidon X5, Alloy |
| Ovládání sedlovky: | SHIMANO SL-MT500-L, Seat post lever |
| Sedlovka: | ONE Sport Dropper Post, Alloy, 30.9mm |
| Podsedlová objímka: | ONE CC-904A, 34.9mm, Full CNC mahined, Black |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Propad středové osy (mm): | 27 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 440 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 630 |
| Stack (mm): | 625 |
| Reach (mm): | 485 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 77 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°): | 72,15 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 64 |
| Délka zadní stavby (mm): | 446 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 120 |
| Délka vidlice (mm): | 561 |
| Rozvor kol (mm): | 1271 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 34,9 |
| Celková váha: | 25.70 kg |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 446 |
| Položka bola vypredaná… | |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
