LAPIERRE E-Explorer 5.5 Low Graphite Grey Matt
Velkosť rámu: S
Na dotaz
EAN: 3660423397445
€3 099
€2 849
Velkosť rámu: L
Na dotaz
EAN: 3660423397469
€3 099
€2 849
Velkosť rámu: M
Na dotaz
EAN: 3660423397452
€3 099
€2 849
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Mestské elektrobicykle |
|---|---|
| Velkosť rámu: | L |
| Modelový rok: | 2026 |
| Farba: | Šedá |
| Materiál: | Hliník |
| Batéria: | Bosch PowerTube |
| Veľkosť kolies: | 27.5 |
| Brzdové páky: | Tektro HD-M280 Shift-Brake-Lever |
| Brzdy: | Tektro HD-M280, aluminium |
| Displej: | Bosch Intuvia 100 |
| Gripy: | XLC Ergo Sport lock on grips |
| Hlavové zloženie: | A-Head Alloy Tapered |
| Kazeta: | Shimano CUES CS-LG300-9, HG, 11-46T |
| Pedále: | XLC PD-M29 aluminium |
| Plášte: | XLC VT-45 Tourak, 60-584 |
| Počet rýchlostí: | 1x9 |
| Predstavec: | XLC ST-M34, A-head |
| Prehadzovačka: | Shimano Cues U3020, 9-speed |
| Prevodník: | XLC CR-E15, 38 |
| Radenie: | Shimano CUES U4000 |
| Ráfiky: | XLC WR-M37 Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve |
| Reťaz: | KMC eGlide |
| Riadidlá: | XLC HB-M32 740mm |
| Sedlo: | XLC SA-S11 |
| Sedlovka: | Alloy, straight, 34.9mm |
| Špice: | Steel Black |
| Vidlica: | SR Suntour XCM34 NLO, Travel: 100mm, 15 x 110mm thru-axle Boost |
| Výška do: | 196 |
| Výška od: | 180 |
| Zdvih predný: | 100 |
| Extra: | AXA NXT 30 / AXA Juno E-Bike, 6-12V/Custom eCRP V3/Curana Custom 70mm, aluminium/XLC CR-X10 BASHRING/Ursus Mooi XLC logo |
| Kapacita batérie: | 540 |
| Motor: | Bosch |
| Typ motora: | Bosch Performance Line, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Nabíjačka: | Bosch Charger 4A |
| Predný náboj: | XLC HF-M15 |
| Zadný náboj: | XLC HR-M15 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
