Velkosť rámu: 16", Batéria: DJI Avinox / 800 Wh (22,28 Ah)
Skladom u dodávateľa
EAN: 8595640733323
€5 990
Velkosť rámu: 18", Batéria: DJI Avinox / 800 Wh (22,28 Ah)
Skladom u dodávateľa
EAN: 8595640733330
€5 990
Velkosť rámu: 20", Batéria: DJI Avinox / 800 Wh (22,28 Ah)
Skladom u dodávateľa
EAN: 8595640733347
€5 990
Velkosť rámu: 21", Batéria: DJI Avinox / 800 Wh (22,28 Ah)
Skladom u dodávateľa
EAN: 8595640733354
€5 990
Karbonový e-bike novej generácie v ultimatívnej forme - e-Full 12.11
Horské elektrobicykel e-Full 12.11 posúva hranice o úroveň vyššie. Jeho karbonový rám nielen znižuje hmotnosť, ale zároveň zabezpečuje výnimočnú tuhosť a efektívny prenos sily. Spolu s komponentmi najvyššej úrovne je určený jazdcom, ktorí vyžadujú extrémny výkon či už na trailoch, v technickom teréne alebo pri výjazdoch.
Základom sily e-biku je motor DJI Avinox M1 2025 s krútiacim momentom až 120 Nm (v režime BOOST) a maximálnym pohonom 1000 W. Vďaka tomu ponúka výnimočnú dynamiku, citlivé dávkovanie výkonu a okamžitú odozvu.
Energii dodáva integrovaná batéria DJI Avinox 800 Wh (22,28 Ah), ktorá poskytuje dostatočný dojazd pre celodenné výlety v teréne. Vďaka technológii rýchlonabíjania GaN a kompatibilite s nabíjačkou o výkone 12 A sa výrazne skracuje doba potrebná na dobitie batérie – z 0 % na 75 % za približne 1,5 hodiny, na plných 100 % za 2 hodiny a 25 minút.
Integrovaný OLED dotykový displej DJI Avinox DP100 s uhlopriečkou 2" je prehľadný a intuitívny – ponúka všetko od asistencie po detailnú diagnostiku systému. Vďaka tomu, že jeho 2 bezdrôtové ovládače sú umiestnené priamo na riadidlách pre ešte jednoduchší výber podpory a listovanie displejom, je displej pohodlný na použitie aj počas samotnej jazdy, bez nutnosti sňať ruky z riadidiel.
Tlmenie je plne pripravené na náročné traily vpredu s vidlicou FOX Float 36 Grip (160 mm) a vzadu vďaka tlmiču FOX Float X, 2pos, Evol LV (210x55 mm). Táto kombinácia zabezpečuje výbornú citlivosť a pohlcovanie nárazov v každej situácii.
Prevody obstaráva špičková elektronická sada SRAM GX Eagle AXS T-Type (1x12) s kazetou 10–52 zubov. O bezpečné brzdenie sa starajú nové hydraulické brzdy SRAM Maven Base s kotúčmi 200 mm vpredu aj vzadu – silné a stabilné za všetkých podmienok.
Plášte MAXXIS ASSEGAI (vpredu) a MINION DHR II (vzadu),...
Horské elektrobicykel e-Full 12.11 posúva hranice o úroveň vyššie. Jeho karbonový rám nielen znižuje hmotnosť, ale zároveň zabezpečuje výnimočnú tuhosť a efektívny prenos sily. Spolu s komponentmi najvyššej úrovne je určený jazdcom, ktorí vyžadujú extrémny výkon či už na trailoch, v technickom teréne alebo pri výjazdoch.
Základom sily e-biku je motor DJI Avinox M1 2025 s krútiacim momentom až 120 Nm (v režime BOOST) a maximálnym pohonom 1000 W. Vďaka tomu ponúka výnimočnú dynamiku, citlivé dávkovanie výkonu a okamžitú odozvu.
Energii dodáva integrovaná batéria DJI Avinox 800 Wh (22,28 Ah), ktorá poskytuje dostatočný dojazd pre celodenné výlety v teréne. Vďaka technológii rýchlonabíjania GaN a kompatibilite s nabíjačkou o výkone 12 A sa výrazne skracuje doba potrebná na dobitie batérie – z 0 % na 75 % za približne 1,5 hodiny, na plných 100 % za 2 hodiny a 25 minút.
Integrovaný OLED dotykový displej DJI Avinox DP100 s uhlopriečkou 2" je prehľadný a intuitívny – ponúka všetko od asistencie po detailnú diagnostiku systému. Vďaka tomu, že jeho 2 bezdrôtové ovládače sú umiestnené priamo na riadidlách pre ešte jednoduchší výber podpory a listovanie displejom, je displej pohodlný na použitie aj počas samotnej jazdy, bez nutnosti sňať ruky z riadidiel.
Tlmenie je plne pripravené na náročné traily vpredu s vidlicou FOX Float 36 Grip (160 mm) a vzadu vďaka tlmiču FOX Float X, 2pos, Evol LV (210x55 mm). Táto kombinácia zabezpečuje výbornú citlivosť a pohlcovanie nárazov v každej situácii.
Prevody obstaráva špičková elektronická sada SRAM GX Eagle AXS T-Type (1x12) s kazetou 10–52 zubov. O bezpečné brzdenie sa starajú nové hydraulické brzdy SRAM Maven Base s kotúčmi 200 mm vpredu aj vzadu – silné a stabilné za všetkých podmienok.
Plášte MAXXIS ASSEGAI (vpredu) a MINION DHR II (vzadu),...
Dodatočné parametre
| Kategória: | Celoodpružené elektrobicykle |
|---|---|
| Velkosť rámu: | 16" |
| Modelový rok: | 2026 |
| Materiál: | Karbon |
| Batéria: | DJI Avinox / 800 Wh (22,28 Ah) |
| Gripy: | RACEFACE Getta, 30 mm, čierné |
| Hlavové zloženie: | FSA NO.57/52 TAPERED 1 1/8" - 1,5" |
| Predstavec: | RACEFACE Chester AL 40 mm, úhol 0° |
| Prehadzovačka: | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12 rýchlostí |
| Radenie: | SRAM AXS Rocker Controller Right, MMX |
| Ráfiky: | CRUSSIS 29" disc, dvojstenné, vložkované, 30 mm |
| Sedlo: | Selle Royal |
| Sedlovka: | X-FUSION MANIC 30,9 Ø, teleskopická, zdvih S - 125 mm, M - 150 mm, L - 170 mm, XL - 190 mm |
| Vidlica: | FOX Float 36, Grip, 29" BOOST, zdvih 160 mm, offset 44 mm |
| Kapacita batérie: | 800 Wh (22,28 Ah) |
| Motor: | DJI |
| Nabíjačka: | 12 A (súčasť výbavy) |
| Priemer kolies: | 29" |
| Asistent chôdze: | áno |
| brzda predná: | SRAM Maven Base, hydraulický, rotor 200 mm |
| brzda zadná: | SRAM Maven Base, hydraulický, rotor 200 mm |
| Dojazd: | Zvýšený (150-170 km), až 157 |
| Farebná varianta: | Viacfarebné |
| Farebnosť: | červená, čierna |
| hmotnosť: | Váženie elektrobycyklov neprebieha podľa žiadneho zavedeného štandardu, ktorého by se držali všetci výrobci, Niektoré značky uvá |
| Kategória elektrobicykla: | Celoodpružené*Horské |
| kazeta / viackolečko: | SRAM XS-1270 Eagle T-Type 10-52Z |
| Modely: | Full |
| náboj predný: | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 15x110 mm |
| náboj zadný: | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 12x148 mm |
| nosnosť: | 120 kg |
| ovládanie: | DJI Avinox DP100, 2" dotykový displej OLED |
| Počet prevodov: | 1 x 12 |
| Predný plášť: | MAXXIS ASSEGAI 29x2.50 |
| prevodník a kľuky: | SRAM T-Type Eagle 34Z, DJI Avinox ISIS 155 mm |
| Retaz: | SRAM GX Eagle T-Type Flattop, 126 článkov, 12 rýchlostí |
| riadiaca jednotka: | Integrovaná v motore |
| riaditka: | RACEFACE Chester AL 35 mm, šírka 780 mm, rise 35 mm |
| sedlová objímka: | CRUSSIS AL, čierná 34,9 mm |
| snímač šliapania: | torzný |
| Umiestnenie motoru: | stredový |
| USB port: | USB Micro-C |
| Výkon motora: | DJI Avinox M1 2025, 250W (MAX 1000W) 105 Nm (120 Nm v režime boost) |
| Vyrábané veľkosti: | 15, 17, 19, 22 |
| Zadný plášť: | MAXXIS MINION DHR II 29x2.50 |
| zadný tlmič: | FOX Float X, 2pos, Evol LV, 210x55 |
| 108: | 12 |
| 109: | Jar 2026 |
| 115: | Bezdrôtový ovládač DJI Avinox, ľavý a pravý |
| 117: | Motor DJI Avinox M1 2025, vidlica FOX Float 36, Grip, 29" BOOST, 160 mm, brzdy SRAM Maven Base |
| 25: | stredový |
| Materiál: | Karbon |
| Vidlica: | FOX Float 36, Grip, 29" BOOST, zdvih 160 mm, offset 44 mm |
| Priemer kolies: | 29" |
| Ráfiky: | CRUSSIS 29" disc, dvojstenné, vložkované, 30 mm |
| Hmotnosť: | Váženie elektrobycyklov neprebieha podľa žiadneho zavedeného štandardu, ktorého by se držali všetci výrobci, Niektoré značky uvádzajú umelo znížené hmotnosti, Pre zištenie váhy elektrobicykla je potreba nechať ho zvážit prímo na predajni, |
| Nosnosť: | 120 kg |
| Riaditka: | RACEFACE Chester AL 35 mm, šírka 780 mm, rise 35 mm |
| Predstavec: | RACEFACE Chester AL 40 mm, úhol 0° |
| Gripy: | RACEFACE Getta, 30 mm, čierné |
| Hlavové zloženie: | FSA NO.57/52 TAPERED 1 1/8" - 1,5" |
| Vyrábané veľkosti: | 15, 17, 19, 22 |
| Batéria: | DJI Avinox / 800 Wh (22,28 Ah) |
| Výkon motora: | DJI Avinox M1 2025, 250W (MAX 1000W) 105 Nm (120 Nm v režime boost) |
| 25: | stredový |
| Ovládanie: | DJI Avinox DP100, 2" dotykový displej OLED |
| Riadiaca jednotka: | Integrovaná v motore |
| Snímač šliapania: | torzný |
| Nabíjačka: | 12 A (súčasť výbavy) |
| Dojazd: | Zvýšený (150-170 km) |
| USB port: | USB Micro-C |
| Asistent chôdze: | áno |
| Počet prevodov: | 1 x 12 |
| Prehadzovačka: | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12 rýchlostí |
| Radenie: | SRAM AXS Rocker Controller Right, MMX |
| Retaz: | SRAM GX Eagle T-Type Flattop, 126 článkov, 12 rýchlostí |
| Kazeta / Viackolečko: | SRAM XS-1270 Eagle T-Type 10-52Z |
| Prevodník a kľuky: | SRAM T-Type Eagle 34Z, DJI Avinox ISIS 155 mm |
| Brzda predná: | SRAM Maven Base, hydraulický, rotor 200 mm |
| Brzda zadná: | SRAM Maven Base, hydraulický, rotor 200 mm |
| Sedlo: | SELLE ROYAL |
| Sedlová objímka: | CRUSSIS AL, čierná 34,9 mm |
| Sedlovka: | X-FUSION MANIC 30,9 Ø, teleskopická, zdvih S - 125 mm, M - 150 mm, L - 170 mm, XL - 190 mm |
| Náboj predný: | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 15x110 mm |
| Náboj zadný: | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 12x148 mm |
| Zadný tlmič: | FOX Float X, 2pos, Evol LV, 210x55 |
| Rok: | 2026 |
| Motor: | DJI |
| Kapacita batérie: | 800 Wh (22,28 Ah) |
| Modely: | Full |
| Umiestnenie motoru: | stredový |
| Farebnosť: | červená, čierna |
| Rám: | 16" |
| Kategória elektrobicykla: | Celoodpružené*Horské |
| Farebná varianta: | Viacfarebné |
| Predný plášť: | MAXXIS ASSEGAI 29x2.50 |
| Zadný plášť: | MAXXIS MINION DHR II 29x2.50 |
| 108: | 12 |
| 109: | Jar 2026 |
| 115: | Bezdrôtový ovládač DJI Avinox, ľavý a pravý |
| 117: | Motor DJI Avinox M1 2025, vidlica FOX Float 36, Grip, 29" BOOST, 160 mm, brzdy SRAM Maven Base |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
| Výrobná spoločnosť : | CRUSSIS electrobikes s. r. o., |
|---|---|
| Adresa : | K Březince 227/18, 182 00 Praha 8 – Březiněves |
| E-mail : | info@crussis.cz |
