Velkosť rámu: 16", Farba: Sivá, Batéria: LG Li-Ion 36V / 715 Wh (19,88 Ah)
Skladom u dodávateľa
EAN: 8595640731763
€2 499
Velkosť rámu: 18", Farba: Sivá, Batéria: LG Li-Ion 36V / 715 Wh (19,88 Ah)
Skladom u dodávateľa
EAN: 8595640731770
€2 499
Velkosť rámu: 20", Farba: Sivá, Batéria: LG Li-Ion 36V / 715 Wh (19,88 Ah)
Skladom u dodávateľa
EAN: 8595640731787
€2 499
E-bike CRUSSIS e-Fionna 9.11: Maximálny výkon, minimálne obmedzenia!
Chcete ísť ďalej, vyššie a bez starostí? e-Fionna 9.11 vám to umožní! Tento e-MTB je ideálny na dlhé výlety, rýchle prejazdy a pohodlnú jazdu v náročnejšom teréne. Vďaka extra silnej batérii a veľkým kolesám ponúka efektivitu a istotu, nech ste kdekoľvek.
Hnacím srdcom elektrobicykla je stredný motor PANASONIC GX Ultimate s krútiacim momentom 95 Nm. Vďaka tomu ľahko zvládnete strmé stúpania a technické pasáže bez toho, aby ste každých pár metrov zaradili nižšie prevodové stupne.
Najväčšia výhoda? Batéria LG Li-Ion 715 Wh (19,88 Ah) – Dojazd až 170 km na jedno nabitie znamená, že váš deň nebude nikdy krátky. Navyše je plne integrovaný do rámu, takže nezasahuje do dizajnu ani ťažiska bicykla.
Vďaka veľkým kolesám máte vynikajúcu zotrvačnosť, lepšiu schopnosť v teréne a väčšiu stabilitu aj pri rýchlosti. O pohodlie sa postará odpružená vidlica ROCKSHOX FS Judy Silver TK Solo Air so zdvihom 100 mm, ktorá vyžehlí nerovnosti a zvýši sebavedomie v zjazdoch a rozbitých cestách.
Jazdné režimy môžete jednoducho nastaviť pomocou farebného displeja PANASONIC s bočným ovládaním – jasne, intuitívne, za každého počasia.
K dispozícii sú aj hydraulické kotúčové brzdy SHIMANO Deore, ktoré vás udržia v daždi aj na skalnatých zjazdoch. Toto je stroj, ktorý vás nezradí.
CRUSSIS e-Fionna 9.11 je ideálnou voľbou pre jazdcov, ktorí chcú pohodlný dojazd bez obmedzení, maximálnu stabilitu a istotu na každom kilometri. Nastúpte, zošliapnite pedál – a objavte nový zážitok z jazdy na bicykli.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Horské elektrobicykle |
|---|---|
| Velkosť rámu: | 16" |
| Modelový rok: | 2026 |
| Farba: | Sivá |
| Materiál: | Hliník |
| Batéria: | LG Li-Ion 36V / 715 Wh (19,88 Ah) |
| Gripy: | CRUSSIS, s objímkou, černé |
| Hlavové zloženie: | TAPERED 1,5" |
| Plášte: | SCHWALBE Smart Sam Performance 29 x 2,35 |
| Predstavec: | CRUSSIS AL 40 mm, uhol 7° |
| Prehadzovačka: | SRAM SX Eagle, 12 rýchlostí |
| Radenie: | Sram SX EAGLE |
| Ráfiky: | CRUSSIS 29" disc, dvojstenné, vložkované, 30 mm |
| Sedlo: | Selle Royal |
| Sedlovka: | CRUSSIS so zámkom, 30,9 Ø, 350 alebo 400 mm |
| Vidlica: | ROCKSHOX FS Judy Silver TK Solo Air 29" BOOST, zdvih 100 mm, uzamykateľná z vidlice |
| Kapacita batérie: | 715 Wh (19,88 Ah) |
| Motor: | Panasonic GXU |
| Nabíjačka: | 4 A (súčasť výbavy) |
| Priemer kolies: | 29" |
| Asistent chôdze: | áno |
| brzda predná: | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 180 mm |
| brzda zadná: | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 160 mm |
| Dojazd: | až 170, Zvýšený (150-170 km) |
| Farebná varianta: | Viacfarebné |
| Farebnosť: | šedá, strieborná |
| hmotnosť: | Váženie elektrobycyklov neprebieha podľa žiadneho zavedeného štandardu, ktorého by se držali všetci výrobci, Niektoré značky uvá |
| Kategória elektrobicykla: | Horské |
| kazeta / viackolečko: | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50 Z |
| Modely: | Fionna |
| náboj predný: | CRUSSIS disc, priemyselné ložiská, 32D, BOOST pevná os 15x110 mm |
| náboj zadný: | CRUSSIS disc, guľôčkové ložiská, 32D, pevná os 12x148 mm |
| nosnosť: | 120 kg |
| pedály: | WELLGO, plast s odrazkou |
| Počet prevodov: | 1 x 12 |
| prevodník a kľuky: | SRAM X-SYNC 2 38 Z, CRS ISIS 170 mm |
| Retaz: | SRAM SX Eagle, 12 rýchlostí |
| riadiaca jednotka: | Integrovaná v motore |
| riaditka: | CRUSSIS AL 31,8 mm, šírka 720 mm |
| sedlová objímka: | CRUSSIS s RU AL, čierná 34,9 mm |
| Sekundárna farba: | strieborná |
| snímač šliapania: | torzný |
| Umiestnenie motoru: | stredový |
| USB port: | USB Micro-B |
| Výkon motora: | PANASONIC GX Ultimate, 250W (MAX 600W) 95 Nm |
| Vyrábané veľkosti: | 16, 18, 20 |
| 108: | 9 |
| 115: | PANASONIC LCD panel, farebný displej |
| 66: | https://www.crussis.cz/../files/produktove-foto-my2026-import/e-fionna-9-11-07.jpg |
| 67: | https://www.crussis.cz/../files/produktove-foto-my2026-import/e-fionna-9-11-06.jpg |
| 77: | Pre dospelých |
| Materiál: | Hliník |
| Vidlica: | ROCKSHOX FS Judy Silver TK Solo Air 29" BOOST, zdvih 100 mm, uzamykateľná z vidlice |
| Priemer kolies: | 29" |
| Ráfiky: | CRUSSIS 29" disc, dvojstenné, vložkované, 30 mm |
| Hmotnosť: | Váženie elektrobycyklov neprebieha podľa žiadneho zavedeného štandardu, ktorého by se držali všetci výrobci, Niektoré značky uvádzajú umelo znížené hmotnosti, Pre zištenie váhy elektrobicykla je potreba nechať ho zvážit prímo na predajni, |
| Nosnosť: | 120 kg |
| Riaditka: | CRUSSIS AL 31,8 mm, šírka 720 mm |
| Predstavec: | CRUSSIS AL 40 mm, uhol 7° |
| Gripy: | CRUSSIS, s objímkou, černé |
| Hlavové zloženie: | TAPERED 1,5" |
| Vyrábané veľkosti: | 16, 18, 20 |
| Batéria: | LG Li-Ion 36V / 715 Wh (19,88 Ah) |
| Výkon motora: | PANASONIC GX Ultimate, 250W (MAX 600W) 95 Nm |
| Riadiaca jednotka: | Integrovaná v motore |
| Snímač šliapania: | torzný |
| Nabíjačka: | 4 A (súčasť výbavy) |
| Dojazd: | Zvýšený (150-170 km) |
| Pedály: | WELLGO, plast s odrazkou |
| USB port: | USB Micro-B |
| Asistent chôdze: | áno |
| Počet prevodov: | 1 x 12 |
| Prehadzovačka: | SRAM SX Eagle, 12 rýchlostí |
| Radenie: | SRAM SX Eagle |
| Retaz: | SRAM SX Eagle, 12 rýchlostí |
| Kazeta / Viackolečko: | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50 Z |
| Prevodník a kľuky: | SRAM X-SYNC 2 38 Z, CRS ISIS 170 mm |
| Brzda predná: | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 180 mm |
| Brzda zadná: | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 160 mm |
| Plášte: | SCHWALBE Smart Sam Performance 29 x 2,35 |
| Sedlo: | SELLE ROYAL |
| Sedlová objímka: | CRUSSIS s RU AL, čierná 34,9 mm |
| Sedlovka: | CRUSSIS so zámkom, 30,9 Ø, 350 alebo 400 mm |
| Náboj predný: | CRUSSIS disc, priemyselné ložiská, 32D, BOOST pevná os 15x110 mm |
| Náboj zadný: | CRUSSIS disc, guľôčkové ložiská, 32D, pevná os 12x148 mm |
| Rok: | 2026 |
| Motor: | Panasonic GXU |
| Kapacita batérie: | 715 Wh (19,88 Ah) |
| Modely: | Fionna |
| Umiestnenie motoru: | stredový |
| Farba: | Sivá |
| Sekundárna farba: | strieborná |
| 66: | https://www.crussis.cz/../files/produktove-foto-my2026-import/e-fionna-9-11-07.jpg |
| 67: | https://www.crussis.cz/../files/produktove-foto-my2026-import/e-fionna-9-11-06.jpg |
| Farebnosť: | šedá, strieborná |
| Rám: | 16" |
| 77: | Pre dospelých |
| Kategória elektrobicykla: | Horské |
| Farebná varianta: | Viacfarebné |
| 108: | 9 |
| 115: | PANASONIC LCD panel, farebný displej |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
| Výrobná spoločnosť : | CRUSSIS electrobikes s. r. o., |
|---|---|
| Adresa : | K Březince 227/18, 182 00 Praha 8 – Březiněves |
| E-mail : | info@crussis.cz |
