Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Celoodpružené elektrobicykle |
|---|---|
| Velkosť rámu: | M |
| Modelový rok: | 2026 |
| Farba: | Čierna |
| Brzdy: | Shimano MT420 / SMRT64LEC+600LEC |
| Hlavové zloženie: | FSA Orbit 1.5 |
| Kazeta: | Shimano CSM6100/12sp. 10-51 |
| Náboje: | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Pedále: | HT-PA12 |
| Plášte: | WTB R: Trail Boss TCS Tough E25 29x 2.6", F: Vigilante TCS Tough E25 29x2.6" |
| Počet rýchlostí: | 12 speed |
| Predstavec: | Race Face CHESTER 35, 40mm |
| Prehadzovač: | Shimano Deore XT RD-M8100 |
| Prevodník: | Shimano 36T / 165mm |
| Radenie: | Shimano Deore XT SL-M8100/12sp. |
| Reťaz: | KMC e12 |
| Riadidlá: | Race Face CHESTER 35/780mm, rise 20 |
| Sedlo: | FIZIK Terra Aidon X5 |
| Sedlovka: | KS RAGEi (M-125mm/L-150mm/XL-175mm) |
| Vidlica: | Rock Shox ZEB SELECT+ CHARGER3 RC2, 170mm, 15x110axle |
| Priemer kolies: | WTB ST i35 TCS 2.0 / 29" / 32H |
| Rám: | M |
| Radenie: | Shimano Deore XT SL-M8100/12sp. |
| Prevodník: | Shimano 36T / 165mm |
| Priemer kolies: | WTB ST i35 TCS 2.0 / 29" / 32H |
| Náboje: | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Pedále: | HT-PA12 |
| Predstavec: | Race Face CHESTER 35, 40mm |
| Hlavové zloženie: | FSA Orbit 1.5 |
| Sedlovka: | KS RAGEi (M-125mm/L-150mm/XL-175mm) |
| Vidlica: | Rock Shox ZEB SELECT+ CHARGER3 RC2, 170mm, 15x110axle |
| Prehadzovač: | Shimano Deore XT RD-M8100 |
| Kazeta: | Shimano CSM6100/12sp. 10-51 |
| Brzdy: | Shimano MT420 / SMRT64LEC+600LEC |
| Plášte: | WTB R: Trail Boss TCS Tough E25 29x 2.6", F: Vigilante TCS Tough E25 29x2.6" |
| Reťaz: | KMC e12 |
| Riadidlá: | Race Face CHESTER 35/780mm, rise 20 |
| Sedlo: | FIZIK Terra Aidon X5 |
| Počet rýchlostí: | 12 speed |
| Rok: | 2026 |
| Farba: | čierna |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
