Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Gravel bicykle |
|---|---|
| Velkosť rámu: | 520 |
| Modelový rok: | 2026 |
| Farba: | betónová |
| Brzdy: | Sram Rival / Paceline Rotor CL 160mm |
| Hlavové zloženie: | FSA NO.80/56/CR II Middle (integrated cable routing) |
| Kazeta: | Sram XG-1351 XPLR 10-46T |
| Plášte: | WTB Vulpine 700x45 TCS Light/Fast Rolling / Dual DNA SG |
| Počet rýchlostí: | 13 speed |
| Predstavec: | FSA NS SMR-II / 80mm |
| Prehadzovač: | Sram RIVAL XPLR AXS |
| Prevodník: | Sram RIVAL XPLR DUB WIDE 40T |
| Radenie: | Sram RIVAL AXS 13spd |
| Reťaz: | Sram Rival E1 |
| Riadidlá: | FSA A-Wing |
| Sedlo: | FIZIK TERRA ARGO X5-150mm |
| Sedlovka: | FSA Afterburner SB0 / Ø27.2mm |
| Vidlica: | CTM Carbon GRVL (max tire clearance 52mm) tapered, internal routing, 12mm thru axle |
| Priemer kolies: | wheelset VISION 48 SC i25 / 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Rám: | 520 |
| Radenie: | Sram RIVAL AXS 13spd |
| Prevodník: | Sram RIVAL XPLR DUB WIDE 40T |
| Priemer kolies: | wheelset VISION 48 SC i25 / 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Predstavec: | FSA NS SMR-II / 80mm |
| Hlavové zloženie: | FSA NO.80/56/CR II Middle (integrated cable routing) |
| Sedlovka: | FSA Afterburner SB0 / Ø27.2mm |
| Vidlica: | CTM Carbon GRVL (max tire clearance 52mm) tapered, internal routing, 12mm thru axle |
| Prehadzovač: | Sram RIVAL XPLR AXS |
| Kazeta: | Sram XG-1351 XPLR 10-46T |
| Brzdy: | Sram Rival / Paceline Rotor CL 160mm |
| Plášte: | WTB Vulpine 700x45 TCS Light/Fast Rolling / Dual DNA SG |
| Reťaz: | Sram Rival E1 |
| Riadidlá: | FSA A-Wing |
| Sedlo: | FIZIK TERRA ARGO X5-150mm |
| Počet rýchlostí: | 13 speed |
| Rok: | 2026 |
| Farba: | betónová |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
