Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Gravel bicykle |
|---|---|
| Velkosť rámu: | 520 |
| Modelový rok: | 2026 |
| Farba: | matná tehlová |
| Brzdy: | Shimano GRX / BR-RX400 |
| Hlavové zloženie: | FSA NO.80/56/CR II Middle (integrated cable routing) |
| Kazeta: | Shimano CS-HG500 11-34T |
| Náboje: | Novatec D981SB/D462TSB Thru axle 28H |
| Plášte: | WTB RIDDLER Comp 700x45C |
| Počet rýchlostí: | 20 speed |
| Predstavec: | FSA Omega / 80mm |
| Prehadzovač: | Shimano GRX / RD-RX400 |
| Prešmykovač: | Shimano GRX / FD-RX400 |
| Prevodník: | Shimano GRX / FC-RX600 46-30T |
| Radenie: | Shimano GRX / RX-400 10spd |
| Reťaz: | Shimano HG54 10spd |
| Riadidlá: | FSA A-Wing |
| Sedlo: | Selle Royal |
| Sedlovka: | CTM Alloy 27.2mm |
| Vidlica: | CTM Carbon GRVL (max tire clearance 52mm) tapered, internal routing, 12mm thru axle |
| Priemer kolies: | CTM GA60 700x26 28H |
| Rám: | 520 |
| Radenie: | Shimano GRX / RX-400 10spd |
| Prešmykovač: | Shimano GRX / FD-RX400 |
| Prevodník: | Shimano GRX / FC-RX600 46-30T |
| Priemer kolies: | CTM GA60 700x26 28H |
| Náboje: | Novatec D981SB/D462TSB Thru axle 28H |
| Predstavec: | FSA Omega / 80mm |
| Hlavové zloženie: | FSA NO.80/56/CR II Middle (integrated cable routing) |
| Sedlovka: | CTM Alloy 27.2mm |
| Vidlica: | CTM Carbon GRVL (max tire clearance 52mm) tapered, internal routing, 12mm thru axle |
| Prehadzovač: | Shimano GRX / RD-RX400 |
| Kazeta: | Shimano CS-HG500 11-34T |
| Brzdy: | Shimano GRX / BR-RX400 |
| Plášte: | WTB RIDDLER Comp 700x45C |
| Reťaz: | Shimano HG54 10spd |
| Riadidlá: | FSA A-Wing |
| Sedlo: | Selle Royal |
| Počet rýchlostí: | 20 speed |
| Rok: | 2026 |
| Farba: | matná tehlová |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
